Таблицы лидеров наших серверов!
(Обновления происходят каждую неделю!)
AOD
Ранг | Имя | Убийства |
---|---|---|
1 | [REN] Lyti Demon | 1455 |
2 | Survivor | 1160 |
3 | [REN] Psih | 1019 |
4 | [REN] Shelest | 893 |
5 | Chrevo | 875 |
6 | [Ren]Vlastelin | 842 |
7 | [SOP]Voroshilova | 833 |
8 | [SV] Diver | 825 |
9 | [REN]Murdabek | 806 |
10 | Yakor | 804 |
11 | [Ren] Roba | 781 |
12 | Aion | 777 |
13 | [MERC} 25 | 753 |
14 | MERC_Omyt | 729 |
15 | [MERC]Strela | 711 |
16 | [SOP] Norov A.K | 709 |
17 | [ren] pecheneg | 683 |
18 | Kizyak | 625 |
19 | Mazai | 609 |
20 | [DG] Shizov N.E. | 599 |
21 | [GR] Amoral | 595 |
22 | Sersh | 586 |
23 | DOnil | 562 |
24 | _1_ | 534 |
25 | [MERC]Bouquet | 521 |
26 | Kandis | 514 |
27 | [SOP] Puchkov | 477 |
28 | [REN]Gena Pulemet | 473 |
29 | _15_ | 461 |
30 | _95_ | 456 |
31 | GRIZZLY | 455 |
32 | Xryash | 441 |
33 | _17_ | 437 |
34 | [GR] Gordinya | 436 |
35 | [vs] yato??1? | 430 |
36 | [SOP]Madarov | 406 |
37 | _18_ | 399 |
38 | [SOP] Alkashev H.V. | 393 |
39 | [SOP] Gromov | 384 |
40 | [merc] 17 MOXA | 377 |
41 | SASHA | 373 |
42 | [REN] Tormoz | 356 |
43 | Nikel | 348 |
44 | 8 | 347 |
45 | _100_ | 328 |
46 | Diplomat | 324 |
47 | [REN]Kapitohka | 322 |
48 | [GR]Pohot | 320 |
49 | polit | 319 |
50 | Lik | 318 |
NH
Ранг | Имя | Убийства |
---|---|---|
1 | [MERC] Buino Golova | 1192 |
2 | [REN] Azik | 725 |
3 | [LB] MARISSIO | 720 |
4 | [MERC] Pinochet | 622 |
5 | Suba | 591 |
6 | Gorichniy A.V. | 536 |
7 | [SV] Kaban | 523 |
8 | [MERC]Kassir | 516 |
9 | [osb] bober | 474 |
10 | [MERC] Egoist | 470 |
11 | [SV] Haos | 458 |
12 | [MERK] Svet | 454 |
13 | [SOP]Gubenskiy | 437 |
14 | [SV] IBUPROFEN | 435 |
15 | 100 | 428 |
16 | [REN]Lenya Kakish | 424 |
17 | Survivor | 411 |
18 | Bezumec | 395 |
19 | Swed | 386 |
20 | _8_ | 344 |
21 | [REN] Shabit Hapaev | 333 |
22 | _38_ | 332 |
23 | [SOP] Norov A.K | 331 |
24 | [MERC]Bouquet | 328 |
25 | _12_ | 326 |
26 | [SOP] Shyrikov I.K | 299 |
27 | [REN] Chifir | 296 |
28 | Tony | 294 |
29 | [GR] Amoral | 294 |
30 | [GR] Prezreniya | 281 |
31 | [REN] Zaboy | 279 |
32 | Hmyryi | 278 |
33 | [SV]Shpilly | 270 |
34 | [merc] 18 | 259 |
35 | [DG] Shelest | 250 |
36 | [LB]Nefor | 244 |
37 | /3/ | 230 |
38 | [SV] Tabakerka | 228 |
39 | [SV] Nuhach | 226 |
40 | _23_ | 215 |
41 | [GR] besserdechie | 213 |
42 | [12] | 211 |
43 | Survivor | 210 |
44 | [SOP]Markov | 198 |
45 | Azgul | 194 |
46 | Ratnik | 193 |
47 | Marplle | 193 |
48 | Chucha | 189 |
49 | ASURA | 188 |
50 | [DG]SHOPOT | 187 |
DZ
Ранг | Имя | Убийства |
---|---|---|
1 | [MERC] Ice | 262 |
2 | Kolchan | 257 |
3 | KOPEIKA | 231 |
4 | [MERC] Probirka | 182 |
5 | [SC]Prohorov M.N. | 167 |
6 | sipliy | 154 |
7 | [BR] Avantura | 154 |
8 | Batushka | 132 |
9 | Bogoslov | 130 |
10 | (SC)Shytovskoi E.K | 124 |
11 | Kotin | 123 |
12 | Lavror.E.M. | 119 |
13 | Nestandart | 113 |
14 | [SOP] Duuke | 112 |
15 | Shilo | 111 |
16 | [SV] Svyatosha | 98 |
17 | Burunduk | 94 |
18 | [MERC] Doctor | 91 |
19 | Griffin | 91 |
20 | Kupon | 85 |
21 | [BR]Shelest | 80 |
22 | Madrid | 80 |
23 | AKTER | 75 |
24 | [MERC] 1 | 74 |
25 | [MON]Izyver | 72 |
26 | PLAYYER | 72 |
27 | [BD]Dich | 68 |
28 | Ken | 66 |
29 | Bledniy | 64 |
30 | [CH] Faust | 63 |
31 | [merk]messi | 62 |
32 | Djaz | 61 |
33 | FOCUS | 59 |
34 | [BD] Nickel | 59 |
35 | [SV]Solyarka | 58 |
36 | [MON] Heavy | 56 |
37 | [MERC] 69 | 54 |
38 | [DG] Kay A.A | 51 |
39 | [BD] Rzavoy | 49 |
40 | Krik | 49 |
41 | [MON]Legioner | 46 |
42 | [MON]21 | 45 |
43 | Morrigan | 45 |
44 | Marov | 45 |
45 | Veles | 45 |
46 | [VST]Serjantov G.V. | 45 |
47 | MOLOTOFF | 44 |
48 | Tony | 43 |
49 | [BR]Oksid | 43 |
50 | [REN] Timoha | 42 |